積層ゴムとダンパーを組み合わせることが出来ます。
積層ゴムは下記3社のものがご使用いただけます。
静的せん断弾性率は他に、0.29,0.34,0.39,0.60N/mm2もございます。お問合せください。
| 呼称(型式) | 静的せん断 弾性率G (N/mm2) |
積層ゴム 外径 (mm) |
ゴム | 2次 形状係数 |
ばね定数 水平方向 (kN/m) |
限界変形 *2 (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ (mm) |
層数 | 総厚 (mm) |
||||||
| R44-600-4.5×26 | 0.44 | 600 | 4.5 | 26 | 117.0 | 5.1 | 1,060 | 468 |
| R44-650-4.9×26 | 0.44 | 650 | 4.9 | 26 | 127.4 | 5.1 | 1,150 | 509 |
| R44-700-5.3×26 | 0.44 | 700 | 5.3 | 26 | 137.8 | 5.1 | 1,230 | 551 |
| R44-750-5.7×26 | 0.44 | 750 | 5.7 | 26 | 148.2 | 5.1 | 1,310 | 592 |
| R44-800-6.0×26 | 0.44 | 800 | 6.0 | 26 | 156.0 | 5.1 | 1,420 | 624 |
| R44-850-6.4×26 | 0.44 | 850 | 6.4 | 26 | 166.4 | 5.1 | 1,500 | 665 |
| R44-900-6.8×26 | 0.44 | 900 | 6.8 | 26 | 176.8 | 5.1 | 1,580 | 707 |
| R44-1000-7.5×26 | 0.44 | 1000 | 7.5 | 26 | 195.0 | 5.1 | 1,770 | 780 |
| R44-1100-8.3×26 | 0.44 | 1100 | 8.3 | 26 | 215.8 | 5.1 | 1,940 | 863 |
| R44-1200-9.0×26 | 0.44 | 1200 | 9.0 | 26 | 234.0 | 5.1 | 2,130 | 936 |
| R44-1300-9.8×26 | 0.44 | 1300 | 9.8 | 26 | 254.8 | 5.1 | 2,290 | 1,019 |
*2: 限界変形は400%歪に相当します
鉛直方向のばね定数は各ゴムメーカーによって仕様が異なります
ダンパーとフランジプレートの間のスキンプレート厚を調整することにより、下記表の範囲で組み合わせを選ぶことができます。
2次形状係数5.1以外の商品につきましては、別途お問合せください。
| ダンパー形状 | アイソレータ径(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| NSUD40 | − | − | ◎ | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| NSUD45 | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | − | − |
| NSUD50 | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| NSUD55 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ |
◎、○について組み合わせが可能です。特に◎を推奨します。
4種類の形状のダンパーの中から、降伏せん断力および限界変形量でお決めください。
| ダンパー型式 | ダンパー 本数 (本) |
板厚 T (mm) |
降伏 せん断力Qy (kN) |
初期剛性 K1 (kN/m) |
2次剛性 K2 (kN/m) |
弾性限度 範囲δy (mm) |
*1 (mm) |
限界変形 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSUD40×4(N.L.T) | 4 | 28 | 112 | 5,920 | 100 | 18.9 | 400 | 550 |
| NSUD40×8 | 8 | 28 | 224 | 11,800 | 200 | 18.9 | 400 | 550 |
| NSUD45×4(N.L.T) | 4 | 36 | 184 | 7,600 | 128 | 24.2 | 450 | 650 |
| NSUD45×8 | 8 | 36 | 368 | 15,200 | 256 | 24.2 | 450 | 650 |
| NSUD50×4(N.L.T) | 4 | 40 | 232 | 8,320 | 144 | 27.9 | 500 | 750 |
| NSUD50×8 | 8 | 40 | 464 | 16,600 | 288 | 27.9 | 500 | 750 |
| NSUD55×4(N.L.T) | 4 | 45 | 304 | 9,600 | 160 | 31.7 | 550 | 850 |
| NSUD55×8 | 8 | 45 | 608 | 19,200 | 320 | 31.7 | 550 | 850 |
*1:破断までの繰り返し回数が20回程度となる変形
限界変形:破断までの繰り返し回数が5回程度となる変形
ダンパーの大きさや本数の違いにより、広範囲なダンパー能力が選択可能です。
| ダンパー型式 | ダンパー 本数 (本) |
板厚 T (mm) |
降伏 せん断力Qy (kN) |
初期剛性 K1 (kN/m) |
2次剛性 K2 (kN/m) |
弾性限度 範囲δy (mm) |
*3 (mm) |
限界変形 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSUD40×4(N.L.T) | 4 | 28 | 112 | 5,920 | 100 | 18.9 | 400 | 550 |
| NSUD40×6 | 6 | 28 | 168 | 8,880 | 150 | 18.9 | 400 | 550 |
| NSUD40×8 | 8 | 28 | 224 | 11,800 | 200 | 18.9 | 400 | 550 |
| NSUD45×4(N.L.T) | 4 | 36 | 184 | 7,600 | 128 | 24.2 | 450 | 650 |
| NSUD45×6 | 6 | 36 | 276 | 11,400 | 192 | 24.2 | 450 | 650 |
| NSUD45×8 | 8 | 36 | 368 | 15,200 | 256 | 24.2 | 450 | 650 |
| NSUD50×4(N.L.T) | 4 | 40 | 232 | 8,320 | 144 | 27.9 | 500 | 750 |
| NSUD50×6 | 6 | 40 | 348 | 12,500 | 216 | 27.9 | 500 | 750 |
| NSUD50×8 | 8 | 40 | 464 | 16,600 | 288 | 27.9 | 500 | 750 |
| NSUD55×4(N.L.T) | 4 | 45 | 304 | 9,600 | 160 | 31.7 | 550 | 850 |
| NSUD55×6 | 6 | 45 | 456 | 14,400 | 240 | 31.7 | 550 | 850 |
| NSUD55×8 | 8 | 45 | 608 | 19,200 | 320 | 31.7 | 550 | 850 |
| NSUD60×4(N.L.T) | 4 | 55 | 432 | 11,600 | 196 | 37.2 | 600 | 1,000 |
*3:破断までの繰り返し回数が20回程度となる変形
限界変形:破断までの繰り返し回数が5回程度となる変形
青色(C72-40T)*
赤色(C05-40X)*
*色番号は日塗工「塗料用標準色見本帳2005年C版」によります。
*お使いのパソコンのモニターによっては、実際の色と若干異なることがあります。